CW-Einzelmodul-RAYCUS-Faserlaserquelle
PARAMETER
| Modell | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| Nennausgangsleistung (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Betriebsmodi | CW/Moduliert | ||
| Polarisationszustand | Zufällig | ||
| Abstimmbarkeit der Ausgangsleistung (%) | 10~100 | ||
| Emissionswellenlänge (nm) | 1080±5 | ||
| Instabilität der Ausgangsleistung (%) | ±1,5 | ||
| Modulationsfrequenz (Hz) | 1~5000 | ||
| Leistung des roten Führungslasers (mW) | 0,5~1 | ||
| Strahlqualität (mm×mrad) | BPP <2,7 | BPP <2,7 | 1,5~2 |
| Faserkerndurchmesser (μm) | 50 | ||
| Lieferkabellänge (m) | 20 | ||
| Stromversorgung | 380 ± 10 % V AC, 50/60 Hz | ||
| Max. Stromverbrauch (W) | 5500 | 6500 | 10000 |
| Steuermodus | RS-232/AD/Ethernet | ||
| Abmessungen (B×H×T) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
| Gewicht (kg) | <70 | <80 | |
| Betriebsumgebungstemperatur (℃) | 10℃~40℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit (%) | 30-70 | ||
| Lagertemperatur (℃) | -10℃~60℃ | ||
| Kühlmethode | Wasserkühlung | ||
DETAILS
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns





